Параметр/Модель | TLES7F | TLES6F | TLES5F | TLES4F | NLY6F | NLY7F | NLE 7F |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Холодопроизводительность (ASHRAE, при -23,3°C, Вт) | 163 | 96,2 | 187 | 213 | 185 | ||
Холодопроизводительность (CECOMAF, при -25°C/55°C, Вт) | 120 | 104 | |||||
Холодопроизводительность (EN12900, при -35°C/40°C, Вт) | 91 | 144 | 47 | ||||
Сопротивление основной обмотки (Ом) | 13,9 | 16,5 | 19,3 | 25.7 | 16 | 11.8 | 14.9 |
Сопротивление пусковой обмотки (Ом) | 15,3 | 16,9 | 15.6 | 15.7 | 15.1 | 12.7 | 17.9 |
Основная задача – устранить проблемы в работе вашего холодильника качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене.