Модель | Хладагент | Объём цилиндра, см³ | Холодопроизводительность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Электропитание, В/Гц/ф | Всасывающая линия, дюйм | Нагнетательная линия, дюйм |
ZC134A-140 | R-134a | 6,5 | 170 | 148 | 220–240/50/1 | 5/16 | 1/4 |
ZC134A-160 | R-134a | 7,5 | 180 | 156 | 220–240/50/1 | 5/16 | 1/4 |
ZC134A-200 | R-134a | 8 | 210 | 175 | 220–240/50/1 | 5/16 | 1/4 |
ZC134A-2410 | R-134a | 9,8 | 260 | 217 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 |
ZC134A-2130 | R-134a | 11 | 310 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 | |
ZC134A-6187 | R-134a | 11 | 910 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 | |
ZC600A-90 | R-600a | 6,5 | 110 | 84,5 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 |
ZC600A-170 | R-600a | 10,3 | 175 | 140 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 |
ZC600A-190 | R-600a | 11 | 183 | 146 | 220–240/50/1 | 1/4 | 3/16 |
ZC600A-260 | R-600a | 15,3 | 255 | 196 | 220–240/50/1 |
Основная задача – устранить проблемы в работе вашего холодильника качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене.