Обозначение компрессора | Описанный объем, см3 | Холодопроизводительность, Вт, ASHRAE |
СТА - R600a | ||
| CTA 40H5 | 4.01 | 57.0 |
| СТА 40 H5-02 | 4.01 | 57.0 |
| CTA 48H5 | 4.78 | 74.5 |
| СТА 48 Н5-02 | 4.78 | 74.5 |
| СТА 48 Н 5-03 | 4.78 | 74.5 |
| СТА 48 Н5-04 | 4.78 | 74.5 |
| СТА 57 Н5 | 5.70 | 91.0 |
| СТА 57 Н5-02 | 5.70 | 91.0 |
| СТА 57 Н5-03 | 5.70 | 91.0 |
| СТА 57 Н5-04 | 5.70 | 91.0 |
| СТА 65 Н5 | 6.49 | 108.0 |
| СТА 65 Н5-02 | 6.49 | 108.0 |
| СТА 65 Н5-03 | 6.49 | 108.0 |
| СТА 65 Н5-04 | 6.49 | 108.0 |
| СТА 75 Н5 | 7.48 | 125.0 |
| СТА 75 Н5-02 | 7.48 | 125.0 |
| СТА 75 Н5-03 | 7.48 | 125.0 |
| СТА 75 Н5-04 | 7.48 | 125.0 |
| СТА 87 Н5 | 8.67 | 146.0 |
| СТА 87 Н5-02 | 8.67 | 146.0 |
| СТА 87 Н5-03 | 8.67 | 146.5 |
| СТА 87 Н5-04 | 8.67 | 146.5 |
СТВ - R600a | ||
| СТВ 40 Н 5 | 4.01 | 57.0 |
| СТВ 40 Н 5-02 | 4.01 | 57.0 |
| СТВ 48 Н 5 | 4.78 | 74.5 |
| СТВ 48 Н 5-02 | 4.78 | 74.5 |
| СТВ 48Н5-03 | 4.78 | 74.5 |
| СТВ 48 Н 5-04 | 4.78 | 74.5 |
| СТВ 57 Н5 | 5.70 | 91.0 |
| СТВ 57 Н5-02 | 5.70 | 91.0 |
| СТВ 57 Н5-03 | 5.70 | 91.0 |
| СТВ 57 Н5-04 | 5.70 | 91.0 |
| СТВ 65 Н5 | 6.49 | 108.0 |
| СТВ 65 Н5-02 | 6.49 | 108.0 |
| СТВ 65 Н5-03 | 6.49 | 108.0 |
| СТВ 65 Н5-04 | 6.49 | 108.0 |
| СТВ 75 Н5 | 7.48 | 125.0 |
| СТВ 75 Н5-02 | 7.48 | 125.0 |
| СТВ 75 Н5-03 | 7.48 | 125.0 |
| СТВ 75 Н5-04 | 7.48 | 125.0 |
| СТВ 87 Н5 | 8.67 | 148.0 |
| СТВ 87 Н5-02 | 8.67 | 148.0 |
| СТВ 87 Н5-03 | 8.67 | 148.0 |
| СТВ 87 Н5-04 | 8.67 | 148.0 |
| СТВ101 Н5 | 10.10 | 168.0 |
| СТВ 101 Н5-02 | 10.10 | 168.0 |
| СТВ 101 Н5-03 | 10.10 | 168.0 |
| СТВ 101 Н5-04 | 10.10 | 168.0 |
СТС - R600a | ||
| СТС 40Н5 | 4,01 | 59.0 |
| СТС 40 Н 5-01 | 4,01 | 59.0 |
| СТС 40 Н 5-02 | 4,01 | 59.0 |
| СТС 40 Н 5-05 | 4,01 | 59.0 |
| СТС 48Н5 | 4,78 | 76,5 |
| СТС 48 Н 5-01 | 4,78 | 76,5 |
| СТС 48 Н 5-02 | 4,78 | 76,5 |
| СТС 48 Н 5-05 | 4,78 | 76,5 |
| СТС 57 Н5 | 5,70 | 93.0 |
| СТС 57 Н5-01 | 5,70 | 93.0 |
| СТС 57 Н5-02 | 5,70 | 93.0 |
| СТС 57 Н5-05 | 5,70 | 93.0 |
| СТС 65 Н5 | 6,49 | 108.0 |
| СТС 65 Н5-01 | 6,49 | 108.0 |
| СТС 65 Н5-02 | 6,49 | 108.0 |
| СТС 65 Н5-05 | 6,49 | 108.0 |
| СТС 75 Н5 | 7,48 | 127.0 |
| СТС 75 Н5-01 | 7,48 | 127.0 |
| СТС 75 Н5-02 | 7,48 | 127.0 |
| СТС 75 Н5-05 | 7,48 | 127.0 |
| СТС 87 Н5 | 8,67 | 150.0 |
| СТС 87 Н 5-01 | 8,67 | 150.0 |
| СТС 87 Н5-02 | 8,67 | 150.0 |
| СТС 87 Н5-05 | 8,67 | 150.0 |
| СТС 101 Н5 | 10,10 | 170.0 |
| СТС 101 Н5-01 | 10,10 | 170.0 |
| СТС 101 Н5-02 | 10,10 | 170.0 |
| СТС 101 Н5-05 | 10,10 | 170.0 |
Модель компрессора | Сопротивление при 25° С*, рабочей обмотки электродвигателя | Сопротивление при 25° С*, пусковой обмотки электродвигателя | Пусковое реле | Защитное реле | Рабочий конденсатор (РК) номинальная емкость (напряжение РК 450 В) |
СТА 40 | 54,5 Ом | 22,3 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТА 48 | 39,2 Ом | 15,4 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТА 57 | 36,8 Ом | 18,9 Ом | РТ2 | РКТ8 | 4 мкФ |
СТА 65 | 28,76 Ом | 20,6 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТА 75 | 24,9 Ом | 18,95 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТА 87 | 17,8 Ом | 15,05 Ом | РТ2 | РКТ9 | 4 мкФ |
СТВ 40 | 48,06 Ом | 15,69 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТВ 48 | 38,25 Ом | 17,65 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТВ 57 | 34,39 Ом | 20,6 Ом | РТ2 | РКТ8 | 4 мкФ |
СТВ 65 | 27,75 Ом | 24,62 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТВ 75 | 23,24 Ом | 20,69 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТВ 87 | 17,06 Ом | 14,42 Ом | РТ2 | РКТ9 | 4 мкФ |
СТВ 101 | 16,13 Ом | 11,57 Ом | РТ3 |
|
|
СТС 40 | 56,88 Ом | 18,63 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТС 48 | 45 Ом | 20 Ом | РТ2 | РКТ7 | 4 мкФ |
СТС 57 | 36,29 Ом | 20,6 Ом | РТ2 | РКТ8 | 4 мкФ |
СТС 65 | 29,42 Ом | 14,71 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТС 75 | 28,34 Ом | 29,03 Ом | РТ2 | РКТ5 | 4 мкФ |
СТС 87 | 18,63 Ом | 12,75 Ом | РТ2 | РКТ9 | 4 мкФ |
СТС 101 | 16,5 Ом | 12,3 Ом | РТ3 |
|
|
DLX 4 | 51,7 Ом | 28,5 Ом |
|
|
|
DLX 4.8 | 51,7 Ом | 28,5 Ом |
|
|
|
DLX 5.7 | 33,5 Ом | 22,8 Ом |
|
|
|
DLX 6.5 | 27,5 Ом | 24,3 Ом |
|
|
|
DLX 7.5 | 28,7 Ом | 23,8 Ом |
|
|
|
DLX 8.7 | 20,2 Ом | 22,8 Ом |
|
|
|
DLX 9.4 | 20,2 Ом | 22,8 Ом |
|
|
|
DLX 10 | 17,2 Ом | 22,8 Ом |
|
|
|
TLX4КК.3 | 61,00 Ом | 19,00 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 4 мкФ |
TLX4.8 КК.3 | 46,00 Ом | 22,00 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 3 мкФ |
TLX5.7КК.3 | 37,00 Ом | 21,00 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 4 мкФ |
TLX6.5КК.3 | 30,00 Ом | 15,00 Ом | ЕРТС или РТС | RSB611C19CC | 4 мкФ |
TLX7.5КК.3 | 29,00 Ом | 30,00 Ом | ЕРТС или РТС | RSB611C19CC | 3 мкФ |
TLX8.7КК.3 | 19,00 Ом | 13,00 Ом | ЕРТС или РТС | DSB614C19BU | 4 мкФ |
TLY4КК.3 | 48,06 Ом | 15,69 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 4 мкФ |
TLY4.8КК.3 | 38,25 Ом | 17,65 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 3 мкФ |
TLY5.7КК.3 | 34,33 Ом | 20,60 Ом | ЕРТС или РТС | RSB609C19BU | 4 мкФ |
TLY6.5КК.3 | 27,75 Ом | 24,62 Ом | ЕРТС или РТС | RSB612C19BU | 4 мкФ |
TLY7.5КК.3 | 23,24 Ом | 20,69 Ом | ЕРТС или РТС | RSB613C19BU | 3 мкФ |
TLY8.7КК.3 | 17,06 Ом | 14,42 Ом | ЕРТС или РТС | DSB612G19BU |
Основная задача – устранить проблемы в работе вашего холодильника качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене.